| Наименование | ГОСТ, ТУ | Наружный диаметр, мм | Марка стали | Цена, руб./тн. с НДС |
| Сортамент бесшовных труб для газопроводов и газлифтных систем | ||||
| Трубы стальные бесшовные горячедеформированные для газопроводов, газлифтных систем и обустройства газовых месторождений | ТУ 14 -3-1128-2000 | 57-159 | 20 | 46 500 |
| 168-219 | 46 500 | |||
| 245-325 | 49 500 | |||
| 377 | 51 500 | |||
| 57-159 | 09Г2С | 48 500 | ||
| 168-219 | 48 500 | |||
| 245-325 | 51 500 | |||
| 377 | 53 500 | |||
Скачать
