Оптовые цены на электросварные профильные трубы, с учетом НДС действительны с 01.03.2013 г. | |||||||
Типоразмер, мм | Удельный вес | Цена оптовая, руб. | Типоразмер, мм | Удельный вес | Цена оптовая, руб. | ||
п.м. | тонн | п.м. | тонн | ||||
Трубы профильные ГОСТ 13663-86 из горячекатанной стали | |||||||
15х15х1,5 | 0,61 | 20,75 | 34 300 | 80х60х3,0 | 6,19 | 164,04 | 26 500 |
20х10х1,5 | 0,61 | 20,75 | 34 300 | 80х60х4,0 | 8,07 | 213,86 | |
20х20х1,5 | 0,84 | 25,65 | 30 500 | 80х80х3,0 | 7,13 | 188,95 | 26 500 |
20х20х2,0 | 1,08 | 30,32 | 28 200 | 80х80х4,0 | 9,33 | 247,25 | |
30х15х1,5 | 0,96 | 28,48 | 29 700 | 100х100х3,0 | 9,02 | 239,03 | 26 500 |
30х15х2,0 | 1,23 | 34,32 | 27 900 | 100х100х4,0 | 11,84 | 313,76 | |
25х25х1,5 | 1,07 | 31,78 | 29 700 | 100х100х5,0 | 14,58 | 386,37 | |
25х25х2,0 | 1,39 | 38,78 | 27 900 | 120х80х3,0 | 9,02 | 239,03 | 26 500 |
28х25х1,5 | 1,15 | 34,16 | 29 700 | 120х80х4,0 | 11,84 | 313,76 | |
28х25х2,0 | 1,49 | 41,57 | 27 900 | 120х80х5,0 | 14,58 | 386,37 | |
30х30х1,5 | 1,31 | 38,51 | 29 400 | 120х120х4,0 | 14,35 | 387,45 | 27 000 |
30х30х2,0 | 1,70 | 47,43 | 27 900 | 120х120х5,0 | 17,72 | 478,44 | |
40х20х1,5 | 1,31 | 38,51 | 29 400 | 120х120х6,0 | 20,99 | 566,73 | |
40х20х2,0 | 1,70 | 47,43 | 27 900 | 140х100х4,0 | 14,35 | 387,45 | 27 000 |
40х25х1,5 | 1,43 | 42,04 | 29 400 | 140х100х5,0 | 17,72 | 478,44 | |
40х25х2,0 | 1,86 | 51,89 | 27 900 | 140х100х6,0 | 20,99 | 566,73 | |
40х25х3,0 | 2,66 | 70,49 | 26 500 | 150х100х4,0 | 14,98 | 404,46 | 27 000 |
50х25х1,5 | 1,67 | 49,10 | 29 400 | 150х100х5,0 | 18,50 | 499,50 | |
50х25х2,0 | 2,17 | 60,54 | 27 900 | 150х100х6,0 | 21,93 | 592,11 | |
50х25х3,0 | 3,13 | 82,95 | 26 500 | 140х140х4,0 | 16,87 | 455,49 | 27 000 |
40х40х1,5 | 1,78 | 52,33 | 29 400 | 140х140х5,0 | 20,86 | 563,22 | |
40х40х2,0 | 2,33 | 65,01 | 27 900 | 140х140х6,0 | 24,76 | 668,52 | |
40х40х3,0 | 3,36 | 89,04 | 26 500 | 160х120х4,0 | 16,87 | 455,49 | 27 000 |
60х30х2,0 | 2,65 | 73,94 | 27 900 | 160х120х5,0 | 20,86 | 563,22 | |
60х30х3,0 | 3,83 | 101,50 | 26 500 | 160х120х6,0 | 24,76 | 668,52 | |
50х50х2,0 | 2,96 | 82,58 | 27 900 | 160х160х4,0 | 19,38 | 529,07 | 27 300 |
50х50х3,0 | 4,31 | 114,22 | 26 500 | 160х160х5,0 | 24,00 | 655,20 | |
50х50х4,0 | 5,56 | 147,34 | 160х160х6,0 | 28,53 | 778,87 | ||
60х40х2,0 | 2,96 | 82,58 | 27 900 | 180х140х4,0 | 19,38 | 529,07 | 27 300 |
60х40х3,0 | 4,30 | 113,95 | 26 500 | 180х140х5,0 | 24,00 | 655,20 | |
60х40х4,0 | 5,56 | 147,34 | 180х140х6,0 | 28,53 | 778,87 | ||
60х60х2,0 | 3,59 | 100,16 | 27 900 | 180х180х4,0 | 21,89 | 597,60 | 27 300 |
60х60х3,0 | 5,25 | 139,13 | 26 500 | 180х180х5,0 | 27,14 | 740,92 | |
60х60х4,0 | 6,82 | 180,73 | 180х180х6,0 | 32,30 | 881,79 | ||
80х40х2,0 | 3,59 | 100,16 | 27 900 | 200х160х4,0 | 21,89 | 597,60 | 27 300 |
80х40х3,0 | 5,25 | 139,13 | 26 500 | 200х160х5,0 | 27,14 | 740,92 | |
80х40х4,0 | 6,82 | 180,73 | 200х160х6,0 | 32,30 | 881,79 | ||
Трубы профильные для строительных конструкций ГОСТ 30245-2003 ст.3сп5 | |||||||
80х80х3,0 | 7,07 | 189,48 | 26 800 | 140х140х4,0 | 16,76 | 464,25 | 27 700 |
80х80х3,5 | 8,16 | 218,69 | 140х140х5,0 | 20,69 | 573,11 | ||
80х80х4,0 | 9,22 | 247,10 | 140х140х6,0 | 24,52 | 679,20 | ||
100х100х3,0 | 8,96 | 240,13 | 26 800 | 160х120х4,0 | 16,76 | 464,25 | 27 700 |
100х100х4,0 | 11,73 | 314,36 | 160х120х5,0 | 20,69 | 573,11 | ||
100х100х5,0 | 14,41 | 386,19 | 160х120х6,0 | 24,52 | 679,20 | ||
120х80х3,0 | 8,96 | 240,13 | 26 800 | 160х160х4,0 | 19,27 | 543,41 | 28 200 |
120х80х4,0 | 11,73 | 314,36 | 160х160х5,0 | 23,83 | 672,01 | ||
120х80х5,0 | 14,41 | 386,19 | 160х160х6,0 | 28,29 | 797,78 | ||
120х120х4,0 | 14,25 | 394,73 | 27 700 | 180х140х4,0 | 19,27 | 543,41 | 28 200 |
120х120х5,0 | 17,55 | 486,14 | 180х140х5,0 | 23,83 | 672,01 | ||
120х120х6,0 | 20,75 | 574,78 | 180х140х6,0 | 28,29 | 797,78 | ||
140х100х4,0 | 14,25 | 394,73 | 27 700 | 180х180х4,0 | 21,89 | 617,30 | 28 200 |
140х100х5,0 | 17,55 | 486,14 | 180х180х5,0 | 26,97 | 760,55 | ||
140х100х6,0 | 20,75 | 574,78 | 180х180х6,0 | 32,05 | 903,81 | ||
150х100х4,0 | 14,87 | 411,90 | 27 700 | 200х160х4,0 | 21,89 | 617,30 | 28 200 |
150х100х5,0 | 18,33 | 507,74 | 200х160х5,0 | 26,97 | 760,55 | ||
150х100х6,0 | 21,69 | 600,81 | 200х160х6,0 | 32,05 | 903,81 |
Скачать