Оптовые цены на электросварные трубы круглого сечения, с учетом НДС действительны с 01.03.2013 г. | |||||||
Типоразмер, мм | Удельный вес | Цена оптовая, руб. | Типоразмер, мм | Удельный вес | Цена оптовая, руб. | ||
п.м. | тонн | п.м. | тонн | ||||
Трубы нефтегазопроводные: ГОСТ Р 52079-2003, ГОСТ 20295-85 ТИП 1 | |||||||
114х4,0 | 10,85 | 309,23 | 28 500 | 159х8,0 | 29,79 | 849,02 | 28 500 |
114х4,5 | 12,15 | 346,28 | 168х4,0 | 16,18 | 461,13 | 28 500 | |
114х5,0 | 13,44 | 383,04 | 168х4,5 | 18,14 | 516,99 | ||
114х6,0 | 15,98 | 455,43 | 168х5,0 | 20,10 | 572,85 | ||
133х4,0 | 12,73 | 362,81 | 28 500 | 168х6,0 | 23,97 | 683,15 | |
133х4,5 | 14,26 | 406,41 | 168х7,0 | 27,79 | 792,02 | ||
133х5,0 | 15,78 | 449,73 | 168х8,0 | 31,57 | 899,75 | ||
133х6,0 | 18,79 | 535,52 | 219х4,0 | 21,21 | 657,51 | 31 000 | |
159х4,0 | 15,29 | 435,77 | 28 500 | 219х4,5 | 23,80 | 737,80 | |
159х4,5 | 17,15 | 488,78 | 219х5,0 | 26,39 | 818,09 | ||
159х5,0 | 18,99 | 541,22 | 219х6,0 | 31,52 | 977,12 | ||
159х6,0 | 22,64 | 645,24 | 219х7,0 | 36,60 | 1 134,60 | ||
159х7,0 | 26,24 | 747,84 | 219х8,0 | 41,63 | 1 290,53 | ||
Трубы общего назначения ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 гр. В | |||||||
57х2,5 | 3,36 | 87,36 | 26 000 | 127х4,5 | 13,59 | 368,29 | 27 100 |
57х3,0 | 4,00 | 104,00 | 127х5,0 | 15,04 | 412,10 | 27 400 | |
57х3,5 | 4,62 | 120,12 | 127х6,0 | 17,90 | 490,46 | ||
57х4,0 | 5,23 | 135,98 | 133х4,0 | 12,73 | 344,98 | 27 100 | |
76х2,5 | 4,53 | 117,78 | 26 000 | 133х4,5 | 14,26 | 386,45 | |
76х3,0 | 5,40 | 140,40 | 133х5,0 | 15,78 | 432,37 | 27 400 | |
76х3,5 | 6,26 | 162,76 | 133х6,0 | 18,79 | 514,85 | ||
76х4,0 | 7,10 | 184,60 | 159х4,0 | 15,29 | 414,36 | 27 100 | |
76х5,0 | 8,75 | 240,63 | 27 500 | 159х4,5 | 17,15 | 464,77 | |
89х3,0 | 6,36 | 165,36 | 26 000 | 159х5,0 | 18,99 | 520,33 | 27 400 |
89х3,5 | 7,38 | 191,88 | 159х6,0 | 22,64 | 620,34 | ||
89х4,0 | 8,38 | 217,88 | 159х7,0 | 26,24 | 718,98 | ||
89х5,0 | 10,36 | 284,90 | 27 500 | 159х8,0 | 29,79 | 816,25 | |
89х6,0 | 12,28 | 337,70 | 168х4,0 | 16,18 | 446,57 | 27 600 | |
102х3,5 | 8,50 | 222,70 | 26 200 | 168х4,5 | 18,14 | 500,66 | |
102х4,0 | 9,67 | 253,35 | 168х5,0 | 20,10 | 554,76 | ||
102х5,0 | 11,96 | 313,35 | 26 800 | 168х6,0 | 23,97 | 661,57 | |
108х3,5 | 9,02 | 236,32 | 26 200 | 168х7,0 | 27,79 | 767,00 | |
108х4,0 | 10,26 | 268,81 | 168х8,0 | 31,57 | 871,33 | ||
108х5,0 | 12,70 | 340,36 | 26 800 | 219х4,0 | 21,21 | 642,66 | 30 300 |
114х4,0 | 10,85 | 294,04 | 27 100 | 219х4,5 | 23,80 | 721,14 | |
114х4,5 | 12,15 | 329,27 | 219х5,0 | 26,39 | 799,62 | ||
114х5,0 | 13,44 | 368,26 | 27 400 | 219х6,0 | 31,52 | 955,06 | |
114х6,0 | 15,98 | 437,85 | 219х7,0 | 36,60 | 1 108,98 | ||
127х4,0 | 12,13 | 328,72 | 27 100 | 219х8,0 | 41,63 | 1 261,39 | |
Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-75 | |||||||
Ду 15х2,5 | 1,16 | 33,06 | 28 500 | Ду 32х4,0 | 3,78 | 98,28 | 26 000 |
Ду 15х2,8 | 1,28 | 35,84 | 28 000 | Ду 40х3,0 | 3,33 | 86,58 | 26 000 |
Ду 20х2,5 | 1,50 | 41,40 | 27 600 | Ду 40х3,5 | 3,84 | 99,84 | |
Ду 20х2,8 | 1,66 | 44,99 | 27 100 | Ду 40х4,0 | 4,34 | 112,84 | |
Ду 20х3,2 | 1,86 | 50,41 | Ду 50х3,0 | 4,22 | 109,72 | 26 000 | |
Ду 25х2,5 | 1,91 | 51,76 | 27 100 | Ду 50х3,5 | 4,88 | 126,88 | |
Ду 25х2,8 | 2,12 | 56,39 | 26 600 | Ду 80х3,5 | 7,34 | 190,84 | 26 000 |
Ду 25х3,2 | 2,39 | 63,57 | |||||
Ду 32х2,8 | 2,73 | 70,98 | 26 000 | Ду 80х4,0 | 8,34 | 216,84 | |
Ду 32х3,2 | 3,09 | 80,34 | Ду 80х4,5 | 9,32 | 242,32 |
Скачать